建設業向け販売原価管理
建設業の原価管理ができる!
営業向けの機能
| 見積作成 | 6階層までに対応した見積作成で様々な業種に素早く対応いたします。 |
|---|---|
| 受注登録 | 豊富な工事(案件)情報管理でしっかり現場をサポートします。 |
| 見積読込 | Excelデータなどを読込み見積書をスピーディに作成できます。 |
| アフター管理 | 見込案件管理から引渡し後のアフター管理までを一元管理できます。 |
工事担当者向けの機能
| 予算管理 | 4階層までに対応した実行予算と予算履歴で原価を徹底管理いたします。 |
|---|---|
| 予算読込 | Excelデータなどを実行予算をスピーディに作成できます。 |
| 予算履歴管理 | 最大7回分の予算変更履歴を記録し、比較分析が可能です。 |
| 発注管理 | 発注依頼書から注文書までをかんたん作成できます。 |
| 注文請書管理 | 注文請書の送付・返却状況を一元管理し、発注業務の確実性を高めます。 |
| 日報入力 | 1画面で原価・労務・機械・出来高・作業内容の入力に対応します。 |
| 仕入伝票入力 | 使いやすさと実務に適応した2つの入力画面でかんたん入力。 |
| 原価集計 | 様々な視点で売上や原価・利益を集計します。 |
| JV管理 | JV会社の原価管理及びスポンサー会社としての出資金管理が行えます。 |
| 工事進行基準 | 工事進行基準に対応した進行率による収支管理が行えます。 |
| 仮説資材管理 | 入出庫管理及び在庫管理、社内原価、社外請求に対応します。 |
| 出来高査定 | 出来高査定報告書が作成可能。査定結果を原価に反映も可能です。 |
| 在庫管理 | 資材の入出庫・棚卸を一元管理し、正確な原価計算と在庫把握を実現します。 |
| +Biz受発注 | 自社と協力会社間でやりとりする注文書・請求書を電子化することができます。 ※どっと原価3のみ導入可能 |
| +Biz日報入力 | スマートフォンからアクセスし、現場からそのまま日報が提出できます。 ※どっと原価3のみ導入可能 |
| +Biz勤怠打刻 | どっと原価3へ登録した社員名をリアルタイムで連携し、出勤・退勤情報を入力します。 ※どっと原価3のみ導入可能 |
| +Biz工事登録 | 現場からスマートフォンで工事登録、対応記録管理ができます。 ※どっと原価3のみ導入可能 |
経理担当者向けの機能
| 支払伝票入力 | 業者ごとに支払結果を入力し買掛金管理が行えます。 |
|---|---|
| 支払管理 | 仕入伝票から支払い査定情報を自動集計し支払業務を合理化します。 |
| 売上・入金伝票入力 | 見積・受注と連携して売上・入金処理がスムーズに行えます |
| 会計連動 | 財務会計ソフトと「どっと原価シリーズ」との双方向の連携が可能です。 |
| 給与連動 | 給与計算ソフトへ勤怠データを転送可能です。 |
| 業者登録 | 複雑な建設業の支払条件を登録できます。 |
| 売掛金管理 | 顧客の締日単位での請求書と売掛金管理に対応します。 |
| 労災保険料計算 | 一括有期事業届出書類作成を自動化し保険料の原価計上にも対応します。 |
| 仕入確定処理 | 請求書を未確定状態で登録し、現場確認後に原価確定する承認フローを構築します。 |
| メンテナンス請求 | 請求予定に基づき売上伝票を一括作成し、定期亭な請求業務を自動化します。 |
| 出来高請求 | 工事の進捗に応じた出来高を査定し、請求書作成と売上計上を支援します。 |
| 原価明細売上転送 | 日報の人口情報を自動で抽出し、売上伝票の請求明細を生成します。 |
| 給与データ受入配賊 | 給与ソフトのデータを勤怠時間に基づき各工事の労務費として自動配賊します。 |
経営者向けの機能
| 原価集計 | 様々な視点で売上や原価・利益を集計します。 |
|---|---|
| 収支見込管理 | 工事ごとの原価予想と追加受注予定により最終予想利益を把握できます。 |
| データ分析 | 受注工事件数やエリア別傾向など様々な項目で受注に関する分析ができます。 また生産性の年度計画と状況が可視化でき、目標と進捗の管理が可能となります。 |
その他全般
| データバックアップ | データのバックアップを安心して行えます。 |
|---|---|
| 承認機能 | 豊富な承認機能により内部統制ルールが作成できます。 |
| 名称設定 | マスター名称などをお客様固有の呼称に変更できます。 |
| マスター設定 | 業者・発注者・社員など建設業・個別プロジェクトに対応した項目を登録できます。 |
| セキュリティ | ユーザーやグループごとにセキュリティルールを登録し内部統制を支援します。 |
| 解決テンプレート | 人気の高いカスタマイズ事例をテンプレート化し柔軟なニースに対応します。 |
| カスタマイズ | お客様固有のご要望に対応できるサービスメニューです。 |
| 自動ファイル連携 | あらかじめ設定したタイミングで外部データとの受渡しが自動実行されます。 |
| ネットワーク | 同時アクセスライセンスでの利用で営業・現場・経理部門など手軽に利用いただけます。 |
| WEB API | 外部アプリとAPIで情報を連携し、リアルタイムに反映します。※どっと原価3のみ導入可能 |
| データ容量追加 | データ容量を追加することができます。※どっと原価3のみ導入可能 |
お問い合わせ
お問い合わせ、ご相談はお気軽にご連絡ください!
私どもはお客様のニーズに合わせたセミナー実施や、導入支援を行っております。
本サイトに掲載されていない内容でも
下記の「お問い合わせ」ボタンより、遠慮なくお問い合わせ下さい。
